Ветеринарная клиника в Домодедово – лечение собак и кошек
В отличии от людей, окружающие нас животные не могут набрать 03 или рассказать о своих недугах своей семье. Они находятся во власти людей, которых они окружают и как одомашненные существа, они почти полостью зависят от человеческого внимания. Многие люди хотят помочь, но опасаются или неуверенны в том, что могут сделать. Однако, независимо от того как бы не был уверен владелец животного в правильности действий по отношению к здоровью своего питомца, он должен помнить, что любое самостоятельное вмешательство или решение может привести к необратимым процессам, связанных с ухудшением здоровья четвероногого друга. Поэтому не стоит пренебрегать своевременной помощью ветеринарного врача. Только настоящий специалист может сформировать грамотный подход к постановке диагноза и назначения лечения.
Если вашему четвероногому другу понадобилась срочная помощь, то обращайтесь в нашу клинику ветеринарии! Наши врачи с любовью и заботой осмотрят ваших питомцев и предпримут все необходимые меры для улучшения их самочувствия.
Ветеринария в нашей клинике – это не только лечение собак, но и кошек. За врачебной помощью для своих питомцев к нам могут обратиться владельцы и тех и других животных. Мы ежедневно выполняем диагностику и операции различной степени сложности, используя при этом современные технологии и медикаментозные средства.
Какие услуги мы оказываем?
- Вакцинация
- Кастрация
- Стерилизация
- Хирургия
- Терапия
- УЗИ
- Кардиология
- Дерматология
- Лечение почечной недостаточности
- Чистка и удаление зубов
- Лечение отитов
- Гигиеническая стрижка кошек и собак, даже самых несговорчивых
- Определения благоприятного дня вязки
- Принятие родов и выращивание щенков и котят
- Стационарное лечение (комфортабельный комплекс с теплыми полами и вентиляцией в каждом боксе)
В веткабинете нашей клиники ветеринарии есть оборудование для УЗИ, рентген. Есть современный операционный блок с оборудованием, необходимым для выполнения операций любой сложности – от кастрации, стерилизации и других простейших операций до более сложных оперативных вмешательств, например, купирование ушей, удаление инородных тел и новообразований, кесарево сечение. Хирургическое лечение переломов и других травм и т.д.
Где мы находимся?
Наша ветеринарная клиника расположена в Домодедовском районе. Обратиться к нам может любой житель города Домодедово и расположенных рядом населенных пунктов. Среди них:
- Видное
- Барыбино
- Михнево
- М-рн Востряково,
- Красный путь
- Гатчина
- Лобаново
- Растуново
- Новое Домодедово и т.д.
Если нужно, то врач приедет и на дом!
Если вашему питомцу требуется прививка или его нужно поместить на стационарное лечение, то мы сами к вам приедем, сделаем укол или возьмем его на стационар. Для вас это будет очень удобно.
Для вызова ветеринара на дом или уточнения интересующей информации позвоните нам по телефону: +7 (926) 120-36-36. По всем вопросам вы также можете написать нам на почту: irgqbp.bytn@tznvy.pbz
Цены на услуги ветеринара
инъекция (включая стоимость расходных материалов, не включая стоимость препаратов) | 200 |
внутрисуставная инъекция | 750 |
подкожная инфузия (включая стоимость расходных материалов) | 600 |
лапароцентез диагностический (включая стоимость расходных материалов, без стоимости седации/анестезии и анализа аспирата) | 600 |
лапароцентез /лаваж полости с удалением жидкости из полости (включая стоимость расходных материалов, без стоимости седации/анестезии и анализа аспирата) | 2350 |
торакоцентез диагностический (включая стоимость расходных материалов, без стоимости седации/анестезии и анализа аспирата) | 1050 |
торакоцентез с удалением жидкости из полости (включая стоимость расходных материалов, без стоимости седации/анестезии и анализа аспирата) | 2350 |
торакоцентез с удалением воздуха из полости (со стоимостью расходных материалов) | 1900 |
цистоцентез для опорожнения мочевого пузыря (со стоимостью расходных материалов) | 1100 |
цистоцентез (без стоимости анализа мочи, со стоимостью расходных материалов) | 600 |
перикардиоцентез (включая стоимость расходных материалов, без стоимости анестезии и мониторинга) | 4950 |
установка центрального венозного катетера (без стоимости расходных материалов) | 1100 |
установка в/венного катетера (включая стоимость расходных материалов) | 1000 |
реанимационные мероприятия (без стоимости расходных материалов) | 2500 |
обеспечение врачом проведения экстракорпоральной процедуры (за 1 час) | 1200 |
катетеризация мочевого пузыря котов (без стоимостирасходных материалов) | 750 |
катетеризация мочевого пузыря котов при обструкции уретры вследствие мкб (без стоимости расходных материалов) | 1800 |
катетеризация мочевого пузыря кошек (без стоимости расходных материалов) | 850 |
катетеризация мочевого пузыря кобелей (без стоимости расходных материалов) | 600 |
катетеризация мочевого пузыря сук (без стоимости расходных материалов) | 700 |
санация мочевого пузыря | 850 |
родовспоможение, 1 час (без стоимости материалов, дополнительных манипуляций) | 1800 |
санация наружнего слухового прохода (без анестезии) | 1100 |
очистительная клизма (без стоимости анестезии, расходных материалов) | 5150 |
зондирование желудка (без учета анестезии, расходных материалов) | 1300 |
промывание желудка | 2500 |
введение капель в слуховой канал (таблеток орально (внутрь)/ ректальных суппозиториев) | 240 |
обработка от эктопаразитов | 300 |
снятие (удаление) клеща | 300 |
эутаназия (оплачивается только стоимость препаратов) | 1000 |
фиксация животного | 550 |
обработка швов | 350 |
катетеризация и лаваж мочевого пузыря у рептилий | 500 |
установка внутривенного катетера у рептилий | 2300 |
внутривенная инъекция у рептилий | 350 |
внутрисуставная инъекция у рептилий | 500 |
противосудорожная терапия бромидом калия/натрия (микстура) | 500 |
санация аппарата внешней фиксации | 550 |
санитарная обработка пациента (мытье лекарственным средствами) | 1100 |
забор крови у донора для переливания (кошки) (со стоимостью расходных материалов и седации, если потребуется) | 2200 |
забор крови у донора для переливания (собаки) (со стоимостью материалов и седации, если потребуется) | 3000 |
переливание крови (без учета расходных материалов и анестезии) | 850 |
санация матки | 850 |
удаление колтунов (без стоимости анестезии) | |
электронное чипирование (без стоимости чипа) с внесением в базу данных animal-id | 1400 |
пассивная иммунизация (без стоимости витакан-глобулин, со стоимостью шприца) | 500 |
пассивная иммунизация (без стоимости витакан-сыворотка, со стоимостью шприца) | 500 |
пассивная иммунизация (без стоимости витафел-глобулин, со стоимостью шприца) | 500 |
пассивная иммунизация (без стоимости витафел-сыворотка, со стоимостью шприца) | 500 |
взятие биоматериала (для выполнения анализа в сторонних лабораториях) | 350 |
люминесцентная диагностика | 350 |
отоскопия (без клинического осмотра) | 750 |
эхокардиография (количественная оценка) | 2200 |
скрининговая эхокардиография кошки перед анестезией | 1050 |
скрининговая эхокардиография кошки перед анестезией по записи | 2200 |
электрокардиографичекое исследование (экг) | 700 |
проведение экг-мониторинга в течение 30 минут | 1200 |
холтеровское мониторирование | 4400 |
электроэнцефалография (ээг) | 4400 |
электромиография игольчатая (включая расходные материалы, в том числе электрод биполярный одноразовый, не включает седацию) | 2400 |
электронейрография (включая расходные материалы, не включает седацию) | 3600 |
электронейромиография (включая расходные материал, в том числе электрод биполярный одноразовый, не включает седацию) | 4800 |
электроэнцефалограмма скрининговая до 15 минут (данные заносятся в карту, информация для врача орит, не включает седацию) | 900 |
электроэцефалограмма короткая до 30 минут для обследования пациента орит (не включает седацию, включает заключение и выдачу документов владельцам) | 1800 |
иммуносупрессивная химиотерапия у неврологических пациентов (подкожное дробное введение 1-4 раза за 2 сут, включая расчет дозы, разведение препарата, шприцы, утилизацию отходов, без стоимости препаратов) | 1100 |
офтальмоскопия полная | 1300 |
скрининговая офтальмоскопия на артериальную гипертонию | 500 |
измерение артериального давления | 500 |
тест (проба) с лишением жидкости со стоимостью расходных материалов | 3300 |
тест с адг | 3600 |
тест с адренокортикотропным гормоном со стоимостью расходных материалов | 3300 |
малая дексаметазоновая проба (не включает определение концентрации кортизола в трёх пробах крови) | 1500 |
узи органов брюшной полости | 2200 |
повторное узи органов брюшной полости | 1600 |
экспертное узи желудочно-кишечного тракта | 2200 |
узи одного органа / системы | 1200 |
узи органов брюшной и грудной полости | 3400 |
узи грудной полости | 1700 |
повторное узи грудной полости | 1200 |
узи наличие жидкости в одной полости | 400 |
узи головного мозга (нейросонография) | 1700 |
узи барабанных пузырей | 650 |
повторное узи в динамике для пациентов стационара (контроль 1-2 показателей в динамике) | 750 |
забор цитологии методом травматической катетеризацией мочевого пузыря под контролем узи (включает стоимость установки уретрального катетера и расходных материалов) | 1650 |
абляция кисты/абсцесса под контролем узи (включая дренирование содержимого, промывание и введение лекарственных веществ в патологическую полость, без стоимости анестезии) | 1800 |
инъекция (включая стоимость расходных материалов, не включая стоимость препаратов) | 200 |
внутрисуставная инъекция | 750 |
подкожная инфузия (включая стоимость расходных материалов) | 600 |
лапароцентез диагностический (включая стоимость расходных материалов, без стоимости седации/анестезии и анализа аспирата) | 600 |
лапароцентез /лаваж полости с удалением жидкости из полости (включая стоимость расходных материалов, без стоимости седации/анестезии и анализа аспирата) | 2350 |
торакоцентез диагностический (включая стоимость расходных материалов, без стоимости седации/анестезии и анализа аспирата) | 1050 |
торакоцентез с удалением жидкости из полости (включая стоимость расходных материалов, без стоимости седации/анестезии и анализа аспирата) | 2350 |
торакоцентез с удалением воздуха из полости (со стоимостью расходных материалов) | 1900 |
цистоцентез для опорожнения мочевого пузыря (со стоимостью расходных материалов) | 1100 |
цистоцентез (без стоимости анализа мочи, со стоимостью расходных материалов) | 600 |
перикардиоцентез (включая стоимость расходных материалов, без стоимости анестезии и мониторинга) | 4950 |
установка в/венного катетера (включая стоимость расходных материалов) | 1000 |
реанимационные мероприятия (без стоимости расходных материалов) | 2500 |
обеспечение врачом проведения экстракорпоральной процедуры (за 1 час) | 1200 |
катетеризация мочевого пузыря котов (без стоимостирасходных материалов) | 750 |
катетеризация мочевого пузыря котов при обструкции уретры вследствие мкб (без стоимости расходных материалов) | 1800 |
катетеризация мочевого пузыря кошек (без стоимости расходных материалов) | 850 |
катетеризация мочевого пузыря кобелей (без стоимости расходных материалов) | 600 |
катетеризация мочевого пузыря сук (без стоимости расходных материалов) | |
аппликаторная анестезия | 50 |
седация поверхностная (без стоимости препаратов) | 300 |
общая анестезия для проведения полной санации ротовой полости, продолжительностью 30-90 минут | 4000 |
анестезия при кастрации здорового хорька | 2600 |
анестезия i категории 1,2, 3 степени риска, до 10 минут | 2200 |
анестезия ii категории 1,2,3 степени риска, 11-30 минут | 3200 |
анестезия iii категории 1,2 степени риска, 31-60 минут | 6600 |
анестезия iv категории 2,3 степени риска, до 2 часов | 10600 |
анестезия v категории 3,4,5 степени риска, более 2 часов | 13300 |
седация (без стоимости препаратов) | 850 |
местная инфильтрационная анестезия (блокада) | 450 |
проводниковая анестезия (эпидуральная/плечевого сплетения) | 2000 |
проводниковая анестезия периферического нерва | 1600 |
инфузионная химиотерапия, включая установку внутривенного катетера, расчет дозы препарата, приготовление растворов для инфузии, инфузионная терапия до и после введения препаратов в стационаре с мониторингом состояния пациента во время манипуляции, включая расходные материалы, без стоимости препарата | 4600 |
внутриплевральная химиотерапия, включая общую анестезию, торакоцентез, аспирацию жидкости, расчет дозы препарата, приготовление и внутриплевральное введение без стоимости препарата животным до 15 кг | 7200 |
более 15 кг | 8400 |
пероральная химиотерапия | 1300 |
инъекционная химиотерапия, по необходимости включая установку внутривенного катетера, расчет дозы препараты, приготовление и внутривенное введение, включая расходные материалы без стоимости препарата | 2400 |
вакцинация импортной поливалентной вакциной без бешенства /с бешенством (собака /кошка 1 голова, без стоимости вакцины, со стоимостью шприца) | 700 |
вакцинация импортной моновалентной вакциной (1 голова,без стоимости вакцины, со стоимостью шприца) | 700 |
вакцинация кроликов отечественной вакциной (вирусная геморрагическая болезнь, миксоматоз,без стоимости вакцины, со стоимостью шприца) | 700 |
вакцинация хорьков и кроликов по записи (без стоимости вакцины, со стоимостью шприца). |
первичный прием врача офтальмолога (прием врача, биомикроскопия глаза, офтальмоскопия) | 2800 |
повторный прием врача офтальмолога | 2000 |
консультация офтальмолога (для пациентов стационара) | 900 |
измерение внутриглазного давления | 700 |
слезный тест ширмера | 500 |
окрашивание роговицы | 400 |
тест джонс-1 | 500 |
тест джонс-2 | 1000 |
кератотомия (точечная, бороздчатая,алмазным бором) | 1650 |
вправление железы 3-го века (под местной анестезией) | 250 |
дебридмент роговицы (ватной палочкой) | 600 |
тест с фенил-эфрином | 350 |
дебридмент роговицы (удаление патологического эпителия роговицы) (без стоимости общей анестезии) – один глаз | 600 |
зондирование носослезного канала | 1500 |
кюретаж мейбомиевых желез при их воспалении | 1800 |
вправление глазного яблока | 5800 |
ретробульбарная/парабульбарная блокада | 600 |
удаление инородного тела из поверхностных слоев роговицы | 1200 |
интрацилиарная инъекция | 1200 |
клиновидная резекция новообразования век (один глаз) | 12900 |
клиновидная резекция новообразования век (два глаза) | 16000 |
пластика век при завороте, вывороте (одного глаза) | 12900 |
латеральная кантопластика | 12900 |
медиальная кантопластика | 12900 |
пластика век по хот-цельс | 12900 |
5-ти угольная резекция века | 12900 |
пластика век по стадесу | 12900 |
пластика век по кунту-шимановскому | 12900 |
пластика век при завороте, вывороте (два глаза) | 20900 |
пластика скользящим/ротационным лоскутом (один глаз) | 12900 |
пластика слезной железы (один глаз) | 16000 |
пластика слезной железы (два глаза) | 20900 |
пластика слезной точки (один глаз) | 6900 |
пластика слезной точки (два глаза) | 8900 |
резекция ножки т-образного хряща 3-го века (один глаз) | 12900 |
резекция ножки т-образного хряща 3-го века (два глаза) | 16000 |
тарзорафия (один/два глаза) | 4200 |
удаление эктопической ресницы (один глаз) | 6900 |
крио/электроэпиляция дистрихиаза (один/два глаза) | 6900 |
резекция хряща 3-го века (один глаз) | 16000 |
удаление инородных тел из поверхностных слоев роговицы (один глаз) | 6900 |
удаление инородных тел из глубоких слоев роговицы (один глаз) | 12900 |
протезирование глазного яблока (эвисцерация глазного яблока + имплантация интраокулярного протеза), стоимость протеза включена (один глаз) | 25900 |
вправление глазного яблока (один глаз) | 12900 |
исправление косоглазия (один глаз) | 16000 |
конъюнктивальная пластика роговицы (один глаз) | 16000 |
корнеосклеральная транспозия роговицы (один глаз) | 16000 |
непроникающая кератэктомия (один глаз) | 16000 |
операция по поводу симблефарона (один/два глаза) | 12900 |
операция по поводу анкилоблефарона (один/два глаза) | 12900 |
удаление 3-го века (при новообразованиях) (один глаз) | 12900 |
пластика слезного мясца (один глаз) | 12900 |
транспозиция протока околоушной слюнной железы (один глаз) | 25900 |
хирургическое лечение язв/удаление секвестра (один глаз)поверхностная кератэктомия | 16000 |
хирургическое лечение язв/удаление секвестра (один глаз) глубокая кератэктомия | 16000 |
хирургическое лечение язв/удаление секвестра (один глаз) — проникающая кератэктомия | 16000 |
конъюнктивобуккостомия | 16000 |
дакриоцистринография | 8900 |
пластика роговицы искусственным материалом, стоимость протеза включена (один глаз) | 16000 |
пластика роговицы искусственным материалом, стоимость протеза включена (два глаза) | 25900 |
парацентез (один/два глаза) | 4200 |
прочие операции на веках/конъюнктиве | 12900 |
снятие швов с роговицы | 4200 |
наложение швов на роговицу | 8900 |
тарзорафия | 4000 |
энуклеация глазного яблока удаление глазного яблока при острых/хронических травматических/дегенеративных заболеваниях (полная стоимость операции, включает стоимость расходных материалов, операции, анестезии) |
14900 |
энуклеация глазного яблока при опухоли удаление глазного яблока при опухолевых заболеваниях (включает стоимость расходных материалов, операции, анестезии, цито-логическое исследование) стоимость гистологического исследования не включена. |
25900 |
эвисцерация глазного яблока удаление глазного яблока с последующим протезированием (полная стоимость операции, включает стоимость расходных материалов, операции, анестезии) стоимость гистологического исследования не включена. |
25900 |
конъюнктивальная пластика роговицы | 9900 |
пластика век при завороте/вывороте (одного глаза) | 6400 |
операция по устранению симблефарона | 3850 |
другие операции на веках | 7250 |
наложение швов (ушивание) на роговицу | 7250 |
кератэктомия тотальная | 15000 |
коньюнктивобуккостомия (формирование нового канала для оттока слезы при нарушении нормального оттока) | 7500 |
удаление хрусталика при выпадении его в переднюю камеру | 9900 |
поверхностная кератотомия алмазным бором (без стоимости общей анестезии) – один глаз | 1800 |
точечная/бороздчатая кератотомия (без стоимости общей анестезии) – один глаз | 1800 |
наложение бинтовой повязки (с учетом расходных материалов) | 500 |
наложение иммобилизирующей повязки/лонгеты/повязки роберта джонса | 1300 |
наложение лонгет / корсетов/ ортезов (включая стоимость расходных материалов) | 7100 |
наложение жесткого шейного иммобилизирующего корсета собаке до 10 кг | 2000 |
10-25 кг | 2600 |
более 25 кг | 4000 |
наложение мягкого шейного иммобилизирующего корсета собаке до 10 кг | 650 |
10-25 кг | 1300 |
более 25 кг | 2000 |
удаление расслоившегося когтя (без стоимости анестезии) | 650 |
удаление вросшего когтя | 1300 |
аспирация серомы, гематомы, гигромы локтя | 700 |
дренирование серомы/гигромы/абсцесса | 1500 |
дренирование свищевого хода (включая расходники, не включая наркоз) | 2400 |
дренирование сустава (включая расходники, не включая наркоз) | 4000 |
дренирование кисты слюнной железы (включая расходники, не включая наркоз) | 3200 |
санация дренажа | 600 |
санация препуция (со стоимостью расходных материалов) | 350 |
бужирование уретростомы | 450 |
венесекция (без стоимости катетера) | 700 |
санация раны | 600 |
пхо (1 кат.) (первичная хирургическая обработка) единичных (1-2), свежих (до суток), ограниченных (до 10с м²) ран– включая расходники и анестезию | 7900 |
пхо (2 кат.) (первичная хирургическая обработка) множественных (более 2), свежих (до суток), ограниченных (до 30с м²) ран– включая расходники и анестезию | 9900 |
пхо (3 кат.) (первичная хирургическая обработка) свежих (до суток), обширных (более 30 с м²) ран – включает расходники и анестезию | 11900 |
пхо (4 кат.) (первичная хирургическая обработка) несвежих (более суток), ограниченных (до 30 с м²) ран – включает расходники и анестезию | 13900 |
пхо (5 кат.) (первичная хирургическая обработка) несвежих (более суток), обширных (более 30 с м²) ран – включает расходники и анестезию | 15900 |
снятие швов | 600 |
опорожнение перианальных желез | 550 |
санация перианальных желез (катетеризация, промывание, ведение лекарственных препаратов, со стоимостью расходных материалов) | 2000 |
пункция одного сустава (с целью получения синовиальной жидкости, со стоимостью расходных материалов) | 650 |
пункция 2-х и более суставов (с целью получения синовиальной жидкости, со стоимостью расходных материалов) | |
кастрация кобеля — с/без удаления мошонки полная стоимость операции, включает стоимость расходных материалов, операции, анестезии не включает стоимость первичного осмотра и диагностики, послеоперационного лечения в стационаре |
9900 |
кастрация кобеля при крипторхизме с подкожной/абдоминальной локализацией семенников — с/без удаления мошонки полная стоимость операции, включает стоимость расходных материалов, операции, анестезии не включает стоимость первичного осмотра и диагностики, послеоперационного лечения в стационаре |
16900 |
кастрация кобеля при опухоли семенника с подкожной/абдоминальной локализацией семенников — с/без удаления мошонки полная стоимость операции, включает стоимость расходных материалов, операции, анестезии не включает стоимость первичного осмотра и диагностики, послеоперационного лечения в стационаре |
16900 |
кастрация/стерилизация собаки полная стоимость операции, включает стоимость расходных материалов, операции, анестезии не включает стоимость первичного осмотра и диагностики, послеоперационного лечения в стационаре |
16900 |
кастрация/стерилизация собаки при проведении планового хирургического вмешательства стоимость услуги проведенной совместно с другим плановым хирургическим вмешательством на брюшной полости |
9900 |
кастрация /стерилизация собаки — лапароскопическая полная стоимость операции, включает стоимость расходных материалов, операции, анестезии не включает стоимость первичного осмотра и диагностики, послеоперационного лечения в стационаре |
16900 |
овариогистерэктомия у собаки — при наличии патологии матки и/или яичников полная стоимость операции, включает стоимость расходных материалов, операции, анестезии не включает стоимость первичного осмотра и диагностики, послеоперационного лечения в стационаре |
20900 |
кесарево сечение у собаки — с/без удаления матки полная стоимость операции, включает стоимость расходных материалов, операции, анестезии не включает стоимость первичного осмотра и диагностики, послеоперационного лечения в стационаре |
|
диагностическая лапаротомия полная стоимость операции, включает стоимость расходных материалов, операции, анестезии не включает стоимость первичного осмотра и диагностики, послеоперационного лечения в стационаре |
16900 |
диагностическая лапароскопия полная стоимость операции, включает стоимость расходных материалов, операции, анестезии не включает стоимость первичного осмотра и диагностики, послеоперационного лечения в стационаре |
16900 |
ревизионная (повторная) лапаротомия/лапароскопия для пациентов хо и орит полная стоимость операции, включает стоимость расходных материалов, операции, анестезии не включает стоимость первичного осмотра и диагностики, послеоперационного лечения в стационаре |
9900 |
пластика пупочной грыжи полная стоимость операции, включает стоимость расходных материалов, операции, анестезии не включает стоимость первичного осмотра и диагностики, послеоперационного лечения в стационаре |
12900 |
пластика паховой грыжи полная стоимость операции, включает стоимость расходных материалов, операции, анестезии не включает стоимость первичного осмотра и диагностики, послеоперационного лечения в стационаре |
12900 |
пластика травматической грыжи полная стоимость операции, включает стоимость расходных материалов, операции, анестезии не включает стоимость первичного осмотра и диагностики, послеоперационного лечения в стационаре |
25900 |
пластика диафрагмальной грыжи полная стоимость операции, включает стоимость расходных материалов, операции, анестезии не включает стоимость первичного осмотра и диагностики, послеоперационного лечения в стационаре |
25900 |
пластика промежностной грыжи полная стоимость операции, включает стоимость расходных материалов, операции, анестезии не включает стоимость первичного осмотра и диагностики, послеоперационного лечения в стационаре |
34900 |
открытое удаление инородного тела жкт — шейный отдел пищевода, желудок, кишечник, при необходимости резекция стенки пищевода, желудка, кишечника полная стоимость операции, включает стоимость расходных материалов, операции, анестезии не включает стоимость первичного осмотра и диагностики, послеоперационного лечения в стационаре |
25900 |
открытое удаление инородного тела жкт — грудной отдел пищевода, торакотомия, при необходимости резекция стенки пищевода полная стоимость операции, включает стоимость расходных материалов, операции, анестезии не включает стоимость первичного осмотра и диагностики, послеоперационного лечения в стационаре |
39900 |
операция по исправлению заворота желудка, при необходимости резекция стенки желудка, спленоэктомия полная стоимость операции, включает стоимость расходных материалов, операции, анестезии не включает стоимость первичного осмотра и диагностики, послеоперационного лечения в стационаре |
34900 |
профилактическая гастропексия — открытая/эндоскопическиассистированная полная стоимость операции, включает стоимость расходных материалов, операции, анестезии не включает стоимость первичного осмотра и диагностики, послеоперационного лечения в стационаре |
12900 |
гастростомия полная стоимость операции, включает стоимость расходных материалов, операции, анестезии не включает стоимость первичного осмотра и диагностики, послеоперационного лечения в стационаре |
9900 |
пластика анального отверстия при атрезии полная стоимость операции, включает стоимость расходных материалов, операции, анестезии не включает стоимость первичного осмотра и диагностики, послеоперационного лечения в стационаре |
12900 |
колонопексия полная стоимость операции, включает стоимость расходных материалов, операции, анестезии не включает стоимость первичного осмотра и диагностики, послеоперационного лечения в стационаре |
12900 |
удаление одного перианального синуса полная стоимость операции, включает стоимость расходных материалов, операции, анестезии не включает стоимость первичного осмотра и диагностики, послеоперационного лечения в стационаре |
14900 |
удаление двух перианальных синусов полная стоимость операции, включает стоимость расходных материалов, операции, анестезии не включает стоимость первичного осмотра и диагностики, послеоперационного лечения в стационаре |
25900 |
пластика пилоруса при стенозе полная стоимость операции, включает стоимость расходных материалов, операции, анестезии не включает стоимость первичного осмотра и диагностики, послеоперационного лечения в стационаре |
25900 |
пилороэктомия/частичная резекция желудка полная стоимость операции, включает стоимость расходных материалов, операции, анестезии не включает стоимость первичного осмотра и диагностики, послеоперационного лечения в стационаре |
34900 |
цистотомия с/без резекции стенки мочевого пузыря полная стоимость операции, включает стоимость расходных материалов, операции, анестезии не включает стоимость первичного осмотра и диагностики, послеоперационного лечения в стационаре |
25900 |
ушивание мочевого пузыря при разрыве полная стоимость операции, включает стоимость расходных материалов, операции, анестезии не включает стоимость первичного осмотра и диагностики, послеоперационного лечения в стационаре |
25900 |
уретростомия у кота/кобеля полная стоимость операции, включает стоимость расходных материалов, операции, анестезии не включает стоимость первичного осмотра и диагностики, послеоперационного лечения в стационаре |
13900 |
спленоэктомия полная стоимость операции, включает стоимость расходных материалов, операции, анестезии не включает стоимость первичного осмотра и диагностики, послеоперационного лечения в стационаре |
25900 |
другие операция на органах брюшной полости полная стоимость операции, включает стоимость расходных материалов, операции, анестезии не включает стоимость первичного осмотра и диагностики, послеоперационного лечения в стационаре |
25900 |
удаление околоносовой складки кожи полная стоимость операции, включает стоимость расходных материалов, операции, анестезии не включает стоимость первичного осмотра и диагностики, послеоперационного лечения в стационаре |
14900 |
удаление новообразования (опухоли) кожи до 1 см. под местной анестезией | 1900 |
удаление множественных новообразований (опухолей) кожи до 1 см. под местной анестезией | 3900 |
удаление множественных новообразований (опухолей) кожи до 1 см | 7900 |
удаление новообразования (опухоли) кожи до 3 см | 7900 |
удаление новообразования (опухоли) кожи 3-5 см | 15900 |
удаление новообразования (опухоли) кожи более 5 см | 25900 |
криодеструкция множественных новообразования (опухоли) мягких тканей до 1 см | 7900 |
криодеструкция новообразования (опухоли) мягких тканей до 3 см | 7900 |
криодеструкция новообразования (опухоли) мягких тканей 3-5 см | 15900 |
криодеструкция новообразования (опухоли) мягких тканей более 5 см, включая пластику кожи | 25900 |
удаление множественных новообразований (опухолей) мягких тканей до 1 см | 17900 |
удаление новообразования (опухоли) мягких тканей до 3 см | 17900 |
удаление новообразования (опухоли) мягких тканей 3-5 см | 25900 |
удаление новообразования (опухоли) мягких тканей более 5 см, включая пластику кожи | 34900 |
удаление новообразования (опухоли) пальца/когтевого ложа с ампутацией пальца и удалением регионарного лимфатического узла | 17900 |
удаление папиллом ротовой полости | 7900 |
удаление новообразования (опухоли) слизистой носа, включая трепанацию носовых/лобных пазух | 25900 |
удаление новообразования (опухоли) щитовидной железы | 25900 |
удаление новообразования (опухоли) жкт | 25900 |
пластика/транспозиция кожи при замещении обширных кожных дефектов | 34900 |
локальная мастэктомия | 7900 |
регионарная мастэктомия | 17900 |
унилатеральная мастэктомия | 25900 |
удаление новообразования (опухоли) влагалища | 25900 |
удаление новообразования (опухоли) мочевого пузыря | 25900 |
остеосинтез при переломе плечевой кости аппаратом внешней фиксации полная стоимость операции, включает стоимость расходных материалов, операции, анестезии не включает стоимость первичного осмотра и диагностики, послеоперационного лечения в стационаре |
32900 |
остеосинтез при переломе плечевой кости накостной пластиной полная стоимость операции, включает стоимость расходных материалов, операции, анестезии не включает стоимость первичного осмотра и диагностики, послеоперационного лечения в стационаре |
37900 |
открытое удаление крючковидного (клювовидного) отростка локтевой кости полная стоимость операции, включает стоимость расходных материалов, операции, анестезии не включает стоимость первичного осмотра и диагностики, послеоперационного лечения в стационаре |
20900 |
открытое удаление медиального венечного отростка локтевой кости полная стоимость операции, включает стоимость расходных материалов, операции, анестезии не включает стоимость первичного осмотра и диагностики, послеоперационного лечения в стационаре |
20900 |
двойная косая проксимальная остеотомии локтевой кости полная стоимость операции, включает стоимость расходных материалов, операции, анестезии не включает стоимость первичного осмотра и диагностики, послеоперационного лечения в стационаре |
20900 |
дистальная остеотомии локтевой кости полная стоимость операции, включает стоимость расходных материалов, операции, анестезии не включает стоимость первичного осмотра и диагностики, послеоперационного лечения в стационаре |
20900 |
ампутация дистальной части конечности полная стоимость операции, включает стоимость расходных материалов, операции, анестезии не включает стоимость первичного осмотра и диагностики, послеоперационного лечения в стационаре |
29900 |
субтотальная ампутация конечности полная стоимость операции, включает стоимость расходных материалов, операции, анестезии не включает стоимость первичного осмотра и диагностики, послеоперационного лечения в стационаре |
32900 |
тотальная ампутация конечности — экзартикуляция полная стоимость операции, включает стоимость расходных материалов, операции, анестезии не включает стоимость первичного осмотра и диагностики, послеоперационного лечения в стационаре |
39900 |
тотальная ампутация конечности — гемипельвэктомия/скапулэктомия полная стоимость операции, включает стоимость расходных материалов, операции, анестезии не включает стоимость первичного осмотра и диагностики, послеоперационного лечения в стационаре |
45900 |
остеосинтез при переломе голени (большеберцовая и/или малоберцовая кости) аппаратом внешней фиксации полная стоимость операции, включает стоимость расходных материалов, операции, анестезии не включает стоимость первичного осмотра и диагностики, послеоперационного лечения в стационаре |
29900 |
остеосинтез при переломе голени (большеберцовая и/или малоберцовая кости) накостной пластиной полная стоимость операции, включает стоимость расходных материалов, операции, анестезии не включает стоимость первичного осмотра и диагностики, послеоперационного лечения в стационаре |
34900 |
хирургическое лечение псевдоартроза (ложного сустава) при переломе голени (большеберцовая и/или малоберцовая кости) полная стоимость операции, включает стоимость расходных материалов, операции, анестезии не включает стоимость первичного осмотра и диагностики, послеоперационного лечения в стационаре |
42900 |
